7200

| Categoría: | Montacargas |
| Tipo: | Reach-Fork |
| Batería (volts): | 24 |
| Compartimiento de la batería (pulg): | 16 |
| Capacidad (lbs): | 4,000 |
| Altura de levante (pulg): | 270 |
| Carga máxima (lbs): | 2,500 |
| Personalizado para su aplicación: | Cientos de configuraciones disponibles para satisfacer sus necesidades específicas |
| Ancho del equipo (pulg): | None |
| Sistema de control: | None |
| Velocidad con el mástil contraído (mph): | None |
| Velocidad sin carga (mph): | None |
| Largo de horquillas: | None |
| Intro: | Diseñado con opciones de compartimiento de la batería más pequeña. Rendimiento de 24 voltios |
| Altura minima: | None |
| Ancho de horquillas: | None |
| Peso (lbs): | None |
| OPTIONS: |
- No options yet
| Categoría: | None |
| Tipo: | None |
| Batería (volts): | None |
| Compartimiento de la batería (pulg): | None |
| Capacidad (lbs): | None |
| Altura de levante (pulg): | None |
| Carga máxima (lbs): | None |
| Personalizado para su aplicación: | None |
| Ancho del equipo (pulg): | None |
| Sistema de control: | None |
| Velocidad con el mástil contraído (mph): | None |
| Velocidad sin carga (mph): | None |
| Largo de horquillas: | None |
| Intro: | None |
| Altura minima: | None |
| Ancho de horquillas: | None |
| Peso (lbs): | None |
| OPTIONS: |
- No options yet
| Categoría: | None |
| Tipo: | None |
| Batería (volts): | None |
| Compartimiento de la batería (pulg): | None |
| Capacidad (lbs): | None |
| Altura de levante (pulg): | None |
| Carga máxima (lbs): | None |
| Personalizado para su aplicación: | None |
| Ancho del equipo (pulg): | None |
| Sistema de control: | None |
| Velocidad con el mástil contraído (mph): | None |
| Velocidad sin carga (mph): | None |
| Largo de horquillas: | None |
| Intro: | None |
| Altura minima: | None |
| Ancho de horquillas: | None |
| Peso (lbs): | None |
| OPTIONS: |
- No options yet
| Categoría: | None |
| Tipo: | None |
| Batería (volts): | None |
| Compartimiento de la batería (pulg): | None |
| Capacidad (lbs): | None |
| Altura de levante (pulg): | None |
| Carga máxima (lbs): | None |
| Personalizado para su aplicación: | None |
| Ancho del equipo (pulg): | None |
| Sistema de control: | None |
| Velocidad con el mástil contraído (mph): | None |
| Velocidad sin carga (mph): | None |
| Largo de horquillas: | None |
| Intro: | None |
| Altura minima: | None |
| Ancho de horquillas: | None |
| Peso (lbs): | None |
| OPTIONS: |
- No options yet